24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:肩若削成腰若約素肌若凝脂氣若幽蘭嬌媚無骨入艷三分。( 2024-11-09 12:15:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 00:05 | 00:49 | 44 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 20:03 | 20:33 | 30 分鐘 | |
5 | 18:39 | 20:01 | 82 分鐘 | |
6 | 18:06 | 18:19 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 19:25 | 20:48 | 83 分鐘 |
8 | 19:04 | 19:24 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-26 | 20:36 | 21:20 | 43 分鐘 |
10 | 19:05 | 20:29 | 84 分鐘 | |
11 | 2024-12-25 | 19:09 | 20:59 | 110 分鐘 |
12 | 17:52 | 19:05 | 73 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 20:22 | 20:51 | 29 分鐘 |
14 | 19:57 | 20:17 | 20 分鐘 | |
15 | 19:26 | 19:54 | 28 分鐘 | |
16 | 18:39 | 19:23 | 44 分鐘 | |
17 | 14:45 | 18:21 | 216 分鐘 | |
18 | 12:30 | 13:52 | 81 分鐘 | |
19 | 2024-12-23 | 21:38 | 23:55 | 137 分鐘 |
20 | 21:15 | 21:29 | 14 分鐘 | |
21 | 20:18 | 20:30 | 11 分鐘 | |
22 | 19:10 | 20:10 | 61 分鐘 | |
23 | 2024-12-22 | 19:34 | 21:20 | 107 分鐘 |
24 | 2024-12-20 | 19:11 | 21:34 | 143 分鐘 |
25 | 19:02 | 19:09 | 7 分鐘 | |
26 | 18:48 | 19:00 | 11 分鐘 | |
27 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-19 | 21:26 | 22:25 | 59 分鐘 |
29 | 18:30 | 21:21 | 171 分鐘 | |
30 | 16:52 | 18:13 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av234.momo520.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|