24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6870419 ] woming 的評論:誘人的小豐滿( 2024-11-29 06:28:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 10:10 | 10:12 | 2 分鐘 |
2 | 06:52 | 07:45 | 53 分鐘 | |
3 | 06:47 | 06:47 | 0 分鐘 | |
4 | 06:03 | 06:21 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 21:07 | 21:29 | 22 分鐘 |
6 | 19:46 | 20:58 | 72 分鐘 | |
7 | 17:46 | 18:48 | 62 分鐘 | |
8 | 2024-12-27 | 21:55 | 23:24 | 89 分鐘 |
9 | 21:42 | 21:49 | 7 分鐘 | |
10 | 19:49 | 21:23 | 94 分鐘 | |
11 | 18:27 | 19:31 | 63 分鐘 | |
12 | 11:58 | 12:53 | 55 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:28 | 7 分鐘 | |
14 | 09:48 | 10:19 | 31 分鐘 | |
15 | 07:40 | 07:53 | 13 分鐘 | |
16 | 07:18 | 07:32 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-12-26 | 21:10 | 21:27 | 16 分鐘 |
18 | 20:24 | 20:54 | 30 分鐘 | |
19 | 20:20 | 20:20 | 0 分鐘 | |
20 | 19:06 | 20:01 | 55 分鐘 | |
21 | 17:05 | 17:10 | 5 分鐘 | |
22 | 12:31 | 12:50 | 19 分鐘 | |
23 | 2024-12-25 | 19:03 | 19:46 | 43 分鐘 |
24 | 2024-12-24 | 18:38 | 19:22 | 44 分鐘 |
25 | 18:03 | 18:09 | 6 分鐘 | |
26 | 12:12 | 12:47 | 35 分鐘 | |
27 | 09:10 | 09:25 | 15 分鐘 | |
28 | 08:15 | 08:32 | 17 分鐘 | |
29 | 2024-12-23 | 22:35 | 22:35 | 1 分鐘 |
30 | 20:33 | 22:31 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av234.momo520.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|